Os resultados do 1o Concurso do Suco de Uva Brasileiro

Os resultados do 1o Concurso do Suco de Uva Brasileiro

“Com essa qualidade vão esvaziar todas as nossas pipas!”, o entusiasmo do enólogo Roque Picolli, da Cave do Sol, um dos jurados do 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, foi uma medida dos resultados do evento inédito realizado pela Associação Brasileira de Enologia, em Bento Gonçalves (RS). Durante um dia, em dois turnos, 36 avaliadores degustaram 190 mostras de 69 empresas de 6 estados brasileiros.

Se no vinho os avaliadores procuram pelo diferente, pelo complexo, no suco de uva a busca é pelo simples, pelo legítimo – pelo ‘sabor uva’, como explicou o pesquisador Mauro Zanus em matéria publicada no Brasil de Vinhos. Mas não é fácil alcançar o simples: “elaborar um suco depende de tecnologia, claro, mas depende de uma boa matéria-prima, que é o mostramos que temos”, explica Caroline Dani. O resultado foi comprovado na degustação: “sucos excelentes, reforçando o posicionamento desse produto que é o único, com um perfil sensorial muito interessante, produtos muito equilibrados, e muito bem elaborados”, reforça a especialista, que desenvolveu seu mestrado avaliando a composição de sucos de uva brancos e tintos.

Onze empresas levaram doze prêmios Diamante, a categoria máxima, e cinquenta vinícolas dividiram 85 Platina. Empresas todos os estados participantes – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco – foram agraciadas com os principais prêmios. Foram distribuídas também 66 medalhas mérito Uva (confira a lista completa ao final do texto).

“Os produtos apresentaram uma qualidade excepcional”, comemorou Mario Lucas Ieggli (foto acima) em diversas ocasiões. Visivelmente emocionado no discurso de encerramento do concurso, o presidente da ABE reconheceu a surpresa pelo grande número de inscrições e deixou em aberto, quem sabe, uma edição internacional do concurso para os próximos anos: “se o Brasil está entre os cinco maiores produtores de suco do mundo, porque não fazer uma edição internacional?”, provoca.

Confira a lista dos premiados

Adega Chesini | Adega Chesini Integral Tinto 2026 – 1 l | Integral | RS | Platina

Adega Chesini | Adega Chesini Integral Branco 2026 – 500ml | Integral | RS |

Platina Adega Chesini | Adega Chesini Integral Branco 2026 – 1 l | Integral | RS | Mérito Uva

Adega Chesini | Adega Chesini Integral Tinto 2026 – 500 ml | Integral | RS | Mérito Uva

Caminhos de Minas | Caminhos de Minas Integral Tinto | Integral | MG | Mérito Uva

Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto Gaseificado 2026 | Gaseificado | RS | Platina

Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto Varietal Merlot 2026 | Integral | RS | Platina

Casa Madeira | Casa Madeira Integral Tinto Orgânico 2026 | Orgânico | RS | Platina

Casa Madeira | Casa Madeira Integral Rosé Varietal Cabernet Sauvignon 2026 | Integral | RS | Mérito Uva

Casa Madeira | Casa Madeira Integral Branco Varietal Moscato 2026 | Integral | RS | Mérito Uva

Casa Marcondes | Casa Marcondes Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante

Casa Moro | Casa Moro Integral Branco 2026 | Integral | RS | Platina

Casa Moro | Casa Moro Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

Casa Perini | Casa Perini Integral Branco | Integral | RS | Platina

Casa Perini | Casa Perini Integral Tinto | Integral | RS | Platina

Casa Perini | Jota Pe Natural Tinto | Natural | RS | Mérito Uva

Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Tinto 2025 – L23 | Integral | RS | Diamante

Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Branco 2025 – L24 (1,5l) | Integral | RS | Platina

Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Rosé 2025 | Integral | RS | Platina

Casa Santini Vinícola | Casa Santini Integral Branco 2025 – L14 | Integral | RS | Mérito Uva

Casa Zottis | Casa Zottis Suco de Uva Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

Casa Zottis | Casa Zottis Suco de Uva Integral Rosé 2026 | Integral | RS | Mérito Uva

Casagranda Sucos | Casanobre Integral Rosé 2025 | Integral | RS | Platina

Casagranda Sucos | Casanobre Integral Tinto | Integral | RS | Platina

Casagranda Sucos | Casanobre Integral Branco 2025 | Integral | RS | Mérito Uva

Cave do Sol | Cave do Sol Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina

Cave do Sol | Cave do Sol Integral Branco 2025 | Integral | RS | Mérito Uva

Cave do Sol | Cave do Sol Integral Tinto Bordô 2025 | Integral | RS | Mérito Uva

Coop. Marialvense | Comafrut Integral Tinto 2025 | Integral | PR | Platina

Coop. Marialvense | Comafrut Natural Tinto 2025 | Natural | PR | Mérito Uva

Coop. Vida Natura | Coopernatural Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante

Vinícola Aurora | Aurora Integral Rosé Gaseificado | Gaseificado | RS | Platina

Vinícola Aurora | Aurora Integral Branco Tetra Pak | Integral | RS | Platina

Vinícola Aurora | Casa de Bento Natural Bordô 2026 | Natural | RS | Platina

Vinícola Aurora | Aurora Orgânico Tinto | Orgânico | RS | Platina

Vinícola Aurora | Aurora Integral Tinto | Integral | RS | Mérito Uva

Vinícola Garibaldi | Garibaldi da Casa Orgânico Tinto 2026 | Orgânico | RS | Platina

Vinícola Garibaldi | Garibaldi Integral Tinto 2025 (1,5L) | Integral | RS | Mérito Uva

Vinícola São João | San Diego Integral Branco 2025 | Integral | RS | Platina

Vinícola São João | Castellamare Integral Tinto Bordô 2025 | Integral | RS | Platina

Dal Pizzol | Do Lugar Natural Tinto 2025 | Natural | RS | Platina

Fante Bebidas | Quinta do Morgado Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina

Gallon Sucos | Gallon Suco de Uva Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

IFRS Bento Gonçalves | CVE Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

Miolo Wine Group | Miolo Sunny Days Integral Branco | Integral | RS | Platina

Nova Aliança | Nova Aliança Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

Nova Aliança | Nova Aliança Orgânico Tinto 2026 | Orgânico | RS | Platina

Organovita | Organovita Orgânico Bordô Tinto 2025 | Orgânico | RS | Platina

QuestoSi | QuestoSi Integral Tinto 2026 | Integral | SC | Diamante

Malacarne | Colheita do Sul Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante

Sucos Monte Vêneto | Monte Vêneto Integral Tinto 2025 | Integral | RS | Platina

Superbom | Suberbom Integral Tinto Gaseificado 2025 | Gaseificado | SP | Platina

Vibe Natural | Vibe Natural Tinto 2026 | Natural | RS | Diamante

Vinhos Emoção | Emoção Integral Branco 2026 | Integral | RS | Diamante

Vinhos Marcon | Marcon Integral Branco 2026 | Integral | MG | Diamante

Vinícola Campestre | Pérgola Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Platina

Casa Seganfredo | Vacamora Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante

Vinícola Galiotto | Galiotto Integral Branco 2026 | Integral | RS | Diamante

Vinícola Galiotto | Galiotto Integral Tinto 2026 | Integral | RS | Diamante

Zottonelli | Zottonelli Integral Tinto 2026 | Integral | SC | Diamante

 

Fotos: Brasil de Vinhos | Lucia Porto

Para sugestões de matérias escreve para [email protected].

As matérias publicadas em nosso site podem ser reproduzidas parcialmente, desde que constando o crédito para Brasil de Vinhos e publicando junto o link original da reportagem.

Para nos prestigiar e manter o Brasil de Vinhos atuando, assina nosso conteúdo exclusivo no feed do instagram.

Para anunciar, escreve para [email protected] e fala conosco.

Compartilhe esse conteúdo com alguém
que possa gostar também